Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/06/2021 | 40 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 35 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 36 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
07/06/2021 | 37 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
28/05/2021 | 34 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
24/05/2021 | 33 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 800,00 | > ver mais |
24/05/2021 | 32 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
24/05/2021 | 31 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
17/05/2021 | 30 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
07/05/2021 | 29 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
29/04/2021 | 28 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 400,00 | > ver mais |
23/04/2021 | 25 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
23/04/2021 | 24 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
23/04/2021 | 27 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
23/04/2021 | 26 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
23/04/2021 | 23 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 0,00 | > ver mais |
14/04/2021 | 22 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 800,00 | > ver mais |
01/03/2021 | 21 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
01/03/2021 | 20 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 400,00 | > ver mais |
19/02/2021 | 19 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 658 registros